基于处理器性能、散热系统、屏幕素质、游戏优化、续航能力五大维度综合评分,为您呈现2024年度最强电竞手机榜单。
了解这些关键参数,让你更懂电竞手机的核心竞争力
骁龙8 Gen3/天玑9300等旗舰芯片,提供顶级运算性能,确保大型游戏满帧运行不卡顿。
VC液冷、石墨烯、主动风扇等多重散热方案,长时间游戏也能保持稳定性能输出。
120Hz-165Hz高刷新率搭配低触控延迟,画面流畅跟手,游戏操作更加精准迅速。
5000mAh以上大电池搭配百瓦级快充,持久续航让你畅玩无忧,碎片时间即可满血复活。
实体或虚拟游戏肩键设计,四指操作更便捷,吃鸡开镜射击一气呵成,操作上限大幅提升。
对称式立体双扬声器,游戏音效沉浸感十足,听声辨位轻松掌握敌人动向。
WiFi 7、5G双卡双通、游戏专属网络通道,降低延迟保障在线游戏稳定连接。
专属游戏空间、性能调度优化、防误触设计、录屏直播等功能,打造沉浸式游戏体验。
一表看清各款电竞手机核心差异,快速找到最适合你的那一款
| 排名 | 机型 | 处理器 | 屏幕 | 电池/快充 | 散热 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROG游戏手机8 Pro | 骁龙8 Gen3 | 6.78" 165Hz | 5500mAh/65W | 矩阵液冷8.0 | ¥5999起 |
| 2 | 红魔9 Pro+ | 骁龙8 Gen3 | 6.8" 120Hz | 5500mAh/165W | ICE 13.0 | ¥5499起 |
| 3 | iQOO 12 Pro | 骁龙8 Gen3 | 6.78" 2K 144Hz | 5100mAh/120W | 6K VC液冷 | ¥4999起 |
| 4 | 拯救者Y70 | 骁龙8 Gen3 | 6.67" 144Hz | 5100mAh/68W | 霜刃Mobile | ¥4299起 |
| 5 | 黑鲨5 Pro | 骁龙8 Gen1+ | 6.67" 144Hz | 4650mAh/120W | 逆重力双VC | ¥3999起 |
| 6 | 一加12 | 骁龙8 Gen3 | 6.82" 2K 120Hz | 5400mAh/100W | 天工散热Pro | ¥4299起 |
| 7 | Redmi K70 Pro | 骁龙8 Gen3 | 6.67" 2K 120Hz | 5000mAh/120W | 环形冷泵 | ¥3299起 |
| 8 | 真我GT5 Pro | 骁龙8 Gen3 | 6.78" 144Hz 1.5K | 5400mAh/100W | 3VC冰山 | ¥3399起 |
| 9 | 红魔9S Pro | 骁龙8 Gen3领先版 | 6.8" 120Hz | 6500mAh/80W | ICE 13.5 | ¥5299起 |
| 10 | ROG Phone 7 Ultimate | 骁龙8 Gen2 | 6.78" 165Hz | 6000mAh/65W | 酷冷风扇7 | ¥5499起 |
根据你的需求和预算,找到最适合的电竞利器
关于电竞手机你想知道的一切,这里都有答案